BXH BÓNG ĐÁ - BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Mới Nhất
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | 43 | 76 |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 30 | 63 |
3 | Newcastle | 32 | 18 | 5 | 9 | 61 | 40 | 21 | 59 |
4 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 57 |
5 | Man City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 20 | 55 |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 17 | 54 |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | 3 | 54 |
8 | Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | 12 | 48 |
9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | 4 | 48 |
10 | Brighton | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | 2 | 48 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 55 | 70 |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | 33 | 66 |
3 | Atletico Madrid | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | 27 | 63 |
4 | Athletic Bilbao | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | 24 | 57 |
5 | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48 |
7 | Celta Vigo | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 43 |
8 | Mallorca | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 43 |
9 | Real Sociedad | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 | -4 | 41 |
10 | Rayo Vallecano | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 40 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 | 29 | 54 | 69 |
2 | B.Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | 29 | 63 |
3 | Ein.Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | 16 | 51 |
4 | Leipzig | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 37 | 10 | 48 |
5 | Mainz | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | 46 |
6 | Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 45 | -5 | 45 |
7 | M.gladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 3 | 44 |
8 | B.Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | 9 | 42 |
9 | Wer.Bremen | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 | 54 | -7 | 42 |
10 | Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | -7 | 42 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 32 | 21 | 8 | 3 | 72 | 31 | 41 | 71 |
2 | Napoli | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 | 25 | 26 | 68 |
3 | Atalanta | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 30 | 35 | 61 |
4 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49 | 30 | 19 | 59 |
5 | Bologna | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 37 | 14 | 57 |
6 | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 56 |
7 | Roma | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 32 | 15 | 54 |
8 | Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 32 | 17 | 53 |
9 | AC Milan | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 51 |
10 | Torino | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 37 | -1 | 40 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 28 | 23 | 5 | 0 | 80 | 26 | 54 | 74 |
2 | Monaco | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 | 35 | 22 | 53 |
3 | Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 57 | 41 | 16 | 52 |
4 | Lyon | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 39 | 18 | 51 |
5 | Lille | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 31 | 13 | 50 |
6 | Strasbourg | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 37 | 11 | 50 |
7 | Nice | 29 | 13 | 9 | 7 | 54 | 37 | 17 | 48 |
8 | Stade Brestois | 29 | 13 | 5 | 11 | 47 | 46 | 1 | 44 |
9 | Lens | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 32 | 0 | 42 |
10 | Rennes | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 | 40 | 5 | 38 |
Bảng Xếp Hạng Trong Ngày
-
BXH C1 Châu Âu Nữ
-
BXH C1 Châu Phi
-
BXH U17 Châu Phi
-
BXH Ngoại Hạng Anh
-
BXH VĐQG Tây Ban Nha
-
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
-
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
-
BXH VĐQG Italia
-
BXH Hạng 3 Italia
-
BXH Hạng 2 Đức
-
BXH VĐQG Đức
-
BXH Hạng 3 Đức
-
BXH Hạng 4 Đức - Miền Nam
-
BXH Hạng 4 Đức - Miền Tây
-
BXH Hạng 4 Đức - Bavaria
-
BXH Hạng 4 Đức - Đông Bắc
-
BXH VĐQG Pháp
-
BXH Hạng 2 Pháp
-
BXH Hạng Nhất Scotland
-
BXH Hạng 2 Scotland
-
BXH VĐQG Bồ Đào Nha
-
BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
-
BXH VĐQG Hà Lan
-
BXH Hạng 2 Hà Lan
-
BXH VĐQG Nga
-
BXH Hạng 2 Nga
-
BXH VĐQG Albania
-
BXH VĐQG Armenia
-
BXH VĐQG Azerbaijan
-
BXH VĐQG Ba Lan
-
BXH Hạng 2 Ba Lan
-
BXH VĐQG Belarus
-
BXH VĐQG Bosnia
-
BXH VĐQG Bulgaria
-
BXH VĐQG Bắc Ai Len
-
BXH VĐQG Macedonia
-
BXH VĐQG Bỉ
-
BXH VĐQG Croatia
-
BXH VĐQG Estonia
-
BXH VĐQG Georgia
-
BXH VĐQG Hungary
-
BXH VĐQG Israel
-
BXH VĐQG Kazakhstan
-
BXH VĐQG Latvia
-
BXH VĐQG Lithuania
-
BXH VĐQG Luxembourg
-
BXH VĐQG Malta
-
BXH VĐQG Moldova
-
BXH VĐQG Phần Lan
-
BXH VĐQG Romania
-
BXH VĐQG Slovakia
-
BXH VĐQG Slovenia
-
BXH VĐQG Séc
-
BXH Hạng 2 Séc
-
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
-
BXH VĐQG Thụy Sỹ
-
BXH VĐQG Thụy Điển
-
BXH Hạng 2 Thụy Điển
-
BXH VĐQG Ukraina
-
BXH VĐQG Wales
-
BXH VĐQG Áo
-
BXH Hạng 3 Đan Mạch
-
BXH VĐQG Australia
-
BXH Nữ Australia
-
BXH Aus New South Wales
-
BXH Aus FB West Premier
-
BXH VĐQG Nhật Bản
-
BXH Hạng 2 Nhật Bản
-
BXH Hạng 3 Nhật Bản
-
BXH VĐQG Hàn Quốc
-
BXH Hạng 2 Hàn Quốc
-
BXH Hạng 3 Hàn Quốc
-
BXH VĐQG Trung Quốc
-
BXH VĐQG Arập Xeut
-
BXH VĐQG Indonesia
-
BXH VĐQG Jordan
-
BXH VĐQG Kuwait
-
BXH Malay Super League
-
BXH VĐQG Singapore
-
BXH VĐQG Thái Lan
-
BXH VĐQG Uzbekistan
-
BXH VĐQG Việt Nam
-
BXH Hạng Nhất QG
-
BXH VĐQG Argentina
-
BXH Hạng 2 Argentina
-
BXH VĐQG Brazil
-
BXH Hạng 2 Brazil
-
BXH VĐQG Chi Lê
-
BXH Hạng 2 Chi Lê
-
BXH VĐQG Colombia
-
BXH Hạng 2 Colombia
-
BXH VĐQG Ecuador
-
BXH VĐQG Paraguay
-
BXH VĐQG Peru
-
BXH VĐQG Uruguay
-
BXH VĐQG Venezuela
-
BXH VĐQG Mỹ
-
BXH Hạng Nhất Mỹ USL Pro
-
BXH Nữ Mỹ
-
BXH VĐQG Mexico
-
BXH Hạng 2 Mexico
-
BXH VĐQG Canada
-
BXH VĐQG Costa Rica
-
BXH VĐQG Algeria
-
BXH VĐQG Nam Phi